更新時(shí)間:2024-06-16
訪問量:608
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | Helmut Fischer/德國(guó)菲希爾 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
菲希爾渦流法測(cè)厚儀FTD3.3
菲希爾渦流法測(cè)厚儀FTD3.3
菲希爾渦流法測(cè)厚儀任何一個(gè)電磁測(cè)量系統(tǒng)的核心都會(huì)是探頭,其信號(hào)質(zhì)量終決定了計(jì)量方案的整體測(cè)量質(zhì)量。 進(jìn)過多年的研發(fā)和創(chuàng)新,F(xiàn)ISCHER現(xiàn)在擁有超過100種探頭,菲希爾渦流法測(cè)厚儀可以在各種測(cè)量任務(wù)中實(shí)現(xiàn)具有高測(cè)量重復(fù)度和準(zhǔn)確性的任務(wù)。高精度電渦流探頭 Eddy Currrent Probe。菲希爾FTD3.3現(xiàn)在擁有超過100種探頭,菲希爾FTD3.3可以在各種測(cè)量任務(wù)中實(shí)現(xiàn)具有高測(cè)量重復(fù)度和準(zhǔn)確性。FTD3.3測(cè)量非鐵磁性金屬基材(NC / NF)上的非導(dǎo)電涂層。 菲希爾FTD3.3具有良好的曲率補(bǔ)償,特別適用于曲面上的測(cè)量,如車身,百葉窗等。不適用:與酸性液體接觸,測(cè)量小型薄涂層 凹曲率直徑。
型號(hào)菲希爾測(cè)厚儀 | 參數(shù)菲希爾測(cè)厚儀 | |
FD10 604-143 | 用于根據(jù)磁感應(yīng)和渦流方法來(lái)測(cè)量涂鍍層厚度,帶微處理芯片的智慧型插入式探頭,彈性測(cè)量系統(tǒng)。 電纜長(zhǎng)度:1.5m(5 feet) 測(cè)量范圍:0-1300um NF/Fe 0-800um Iso/NF 測(cè)量誤差:NF/Fe 0-50um:0.5um 50-1300um:1% ISO/NF 0-100um:0.5um 100-800um:1% | 雙功能 |
FGAB1.3 604-141 | 帶微處理芯片的智慧型插入式磁感應(yīng)探頭。若需要時(shí),可修改存儲(chǔ)器。并有抗磨損涂層。 電纜長(zhǎng)度:1.5m(5 feet) 測(cè)量范圍:0 - 2000 μm(NF/Fe) 0 - 80 mils 測(cè)量誤差:0-100um:0.5um 100-1000um:0.5% 1000-2000um:<3% 價(jià)格包括Fe基材和兩片標(biāo)準(zhǔn)片 | 磁感應(yīng) |
FTA3.3H 604-142 | 10針插入式,帶微處理芯片的聰明型渦流式探頭??梢栽跓o(wú)須預(yù)先校準(zhǔn)的情況下立即測(cè)量。內(nèi)存可以無(wú)數(shù)次修改。具有彈性測(cè)量系統(tǒng)帶碳化鎢測(cè)量端。適應(yīng)于測(cè)量硬質(zhì)粗糙表面。 電纜長(zhǎng)度:1.5m(5’) 測(cè)量范圍:0 -1200um(Iso/NF) 0 - 48 mils 測(cè)量誤差:0-50um:0.5um 50-800um:1% 800-1200um:<2% 該價(jià)格中包括:鋁基材和2片校準(zhǔn)箔片 | 渦流 |
FAI 3.3-150 | 內(nèi)部測(cè)量探頭帶微處理芯片。彈性測(cè)量系統(tǒng)帶紅寶石尖。適合于直徑 9mm以上的孔。手柄至測(cè)量頭的長(zhǎng)度為 150mm ,等于管子端部到測(cè)量點(diǎn)的大距離。 電纜長(zhǎng)度: 1.5m ( 5’) 測(cè)量范圍:0 - 800um(ISO/NF) 0 - 32 mils 測(cè)量誤差:0-200um:1um 200-800um:0.5% 該價(jià)格中包括:NF 基準(zhǔn)板和校準(zhǔn)片 | 渦流 |
FGABI1.3-150 | 內(nèi)部測(cè)量探頭帶微處理芯片。彈性測(cè)量系統(tǒng)帶紅寶石尖。適合于直徑 9mm以上的孔。手柄至測(cè)量頭的長(zhǎng)度為 150mm ,等于管子端部到測(cè)量點(diǎn)的大距離。 電纜長(zhǎng)度: 1.5m ( 5’) 測(cè)量范圍:0 - 800um(ISO/NF) 0 - 32 mils 測(cè)量誤差:0-200um:1um 200-800um:0.5% 該價(jià)格中包括:NF 基準(zhǔn)板和校準(zhǔn)片 | 渦流 |
上一篇 : 菲希爾鍍層測(cè)厚儀XDL230
下一篇 : 菲希爾x射線測(cè)厚儀XDL210